Detalhes do Grupo
Grupo EE Prof. Odilon
Bacia do Rio Piray
06/06/2007
Escola
Misto
Rio Piray
bairro Vilarejo - ponto de captação da sabesp
Cabreúva - SP
E.E. Prof. Antonio Odilon Francischini
Professora Rosemeire Rabelo Santos
--
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2007 | |
| 19/07/2007 | 32,00 - Aceitável |
| 19/07/2007 | 30,00 - Aceitável |
| 14/08/2007 | 33,00 - Aceitável |
| 14/08/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 21/09/2007 | 30,00 - Aceitável |
| 21/09/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 30/10/2007 | 24,00 - Ruim |
| 30/10/2007 | 30,00 - Aceitável |
| 23/11/2007 | 24,00 - Ruim |
| 23/11/2007 | 33,00 - Aceitável |
| 21/12/2007 | 34,00 - Aceitável |
| 21/12/2007 | 23,00 - Ruim |
| 21/12/2007 | 32,00 - Aceitável |
| 2008 | |
| 20/01/2008 | 24,00 - Ruim |
| 20/01/2008 | 33,00 - Aceitável |
| 22/02/2008 | 32,00 - Aceitável |
| 21/03/2008 | 29,00 - Aceitável |
| 19/04/2008 | 32,00 - Aceitável |
| 18/05/2008 | 31,23 - Aceitável |
| 20/06/2008 | 29,27 - Aceitável |
| 28/07/2008 | 30,33 - Aceitável |
| 21/08/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 23/08/2008 | 31,50 - Aceitável |
| 23/09/2008 | 33,09 - Aceitável |
| 23/09/2008 | 29,27 - Aceitável |
| 18/10/2008 | 30,55 - Aceitável |
| 18/10/2008 | 30,55 - Aceitável |
| 23/10/2008 | 30,55 - Aceitável |
| 25/10/2008 | 33,09 - Aceitável |
| 19/11/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 19/12/2008 | 26,73 - Aceitável |
| 2009 | |
| 15/03/2009 | 33,83 - Aceitável |
| 04/08/2009 | 33,83 - Aceitável |
| 12/09/2009 | 33,83 - Aceitável |
| 10/10/2009 | 35,00 - Aceitável |
| 01/12/2009 | 31,82 - Aceitável |
| 01/12/2009 | 30,55 - Aceitável |
| 2010 | |
| 04/01/2010 | 34,36 - Aceitável |
| 05/02/2010 | 35,64 - Boa |
| 08/03/2010 | 30,33 - Aceitável |
| 26/05/2010 | 29,00 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
