Detalhes do Grupo
SAE de Salto
Bacia do Rio Piray
13/06/2007
Outros
Adultos
Rio Piray
junto a captação de água do SAAE
Salto - SP
Serviço de Água e Esgoto de Salto - Prefeitura
Marcio Mendes da Silva
Valdemir João Vechiatto
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2007 | |
| 30/07/2007 | 32,00 - Aceitável |
| 31/08/2007 | 35,54 - Boa |
| 28/09/2007 | 34,00 - Aceitável |
| 31/10/2007 | 33,00 - Aceitável |
| 30/11/2007 | 34,00 - Aceitável |
| 31/12/2007 | 34,00 - Aceitável |
| 2008 | |
| 30/01/2008 | 31,00 - Aceitável |
| 29/02/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 30/03/2008 | 36,00 - Boa |
| 30/04/2008 | 35,00 - Aceitável |
| 31/05/2008 | 33,00 - Aceitável |
| 09/12/2008 | 32,00 - Aceitável |
| 26/12/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 26/12/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 2009 | |
| 10/02/2009 | 37,00 - Boa |
| 26/02/2009 | 34,00 - Aceitável |
| 27/03/2009 | 34,00 - Aceitável |
| 04/05/2009 | 36,00 - Boa |
| 30/05/2009 | 36,00 - Boa |
| 31/07/2009 | 35,00 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
