Detalhes do Grupo
Comunidade Menino Jesus das Pedras
Bacia do Rio Piray
03/08/2007
Associação de Moradores
Adultos
Rio Piray
Fazenda Floresta
Itu - SP
Comunidade Menino Jesus das Pedras
Elvira
Zélia
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2007 | |
| 19/08/2007 | 31,00 - Aceitável |
| 19/09/2007 | 33,83 - Aceitável |
| 07/10/2007 | 31,50 - Aceitável |
| 16/11/2007 | 29,17 - Aceitável |
| 15/12/2007 | 30,33 - Aceitável |
| 2008 | |
| 20/01/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 20/02/2008 | 32,31 - Aceitável |
| 16/03/2008 | 30,15 - Aceitável |
| 18/05/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 22/06/2008 | 26,83 - Aceitável |
| 20/07/2008 | 25,45 - Ruim |
| 24/08/2008 | 26,83 - Aceitável |
| 21/09/2008 | 29,27 - Aceitável |
| 18/10/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 30/11/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 07/12/2008 | 29,00 - Aceitável |
| 2009 | |
| 10/02/2009 | 28,00 - Aceitável |
| 12/03/2009 | 29,17 - Aceitável |
| 20/05/2009 | 25,67 - Ruim |
| 12/07/2009 | 25,67 - Ruim |
| 23/08/2009 | 25,67 - Ruim |
| 24/09/2009 | 30,33 - Aceitável |
| 12/10/2009 | 28,00 - Aceitável |
| 01/12/2009 | 29,17 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
