Detalhes do Grupo
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos
Bacia do Rio Piray
01/08/2007
Outros
Misto
Rio Piray
Ponte do Sítio da Grama
Indaiatuba - SP
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos
Laboratório de Águas - Seção Hidrobiológica
--
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2007 | |
| 23/08/2007 | 30,55 - Aceitável |
| 27/09/2007 | 37,00 - Boa |
| 24/10/2007 | 34,36 - Aceitável |
| 20/11/2007 | 32,31 - Aceitável |
| 23/12/2007 | 33,00 - Aceitável |
| 2008 | |
| 27/01/2008 | 35,00 - Aceitável |
| 23/02/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 26/03/2008 | 33,00 - Aceitável |
| 25/04/2008 | 35,00 - Aceitável |
| 25/05/2008 | 31,00 - Aceitável |
| 11/06/2008 | 33,00 - Aceitável |
| 10/07/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 07/08/2008 | 32,00 - Aceitável |
| 11/09/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 08/10/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 03/11/2008 | 34,00 - Aceitável |
| 19/12/2008 | 33,00 - Aceitável |
| 2009 | |
| 16/04/2009 | 33,83 - Aceitável |
| 22/05/2009 | 32,00 - Aceitável |
| 21/10/2009 | 32,00 - Aceitável |
| 2010 | |
| 22/04/2010 | 29,08 - Aceitável |
| 21/05/2010 | 32,00 - Aceitável |
| 23/06/2010 | 33,00 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
