Detalhes do Grupo
Fazenda Capoava
Bacia do Rio Piray
01/09/2007
Outros
Adultos
Córrego da Concordia
Fazenda Capoava, no lago em frente a cocheira
Itu - SP
Fazenda Capoava
Ayo Miranda Mendes
Beatriz Alfredo
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2007 | |
| 03/09/2007 | 38,00 - Boa |
| 03/10/2007 | 37,00 - Boa |
| 12/11/2007 | 30,00 - Aceitável |
| 07/12/2007 | 34,00 - Aceitável |
| 2008 | |
| 29/01/2008 | 37,33 - Boa |
| 10/02/2008 | 34,36 - Aceitável |
| 10/03/2008 | 37,69 - Boa |
| 24/04/2008 | 36,00 - Boa |
| 28/05/2008 | 37,00 - Boa |
| 14/06/2008 | 36,00 - Boa |
| 12/07/2008 | 36,00 - Boa |
| 17/08/2008 | 36,00 - Boa |
| 25/09/2008 | 36,00 - Boa |
| 02/10/2008 | 36,62 - Boa |
| 06/11/2008 | 38,00 - Boa |
| 04/12/2008 | 38,00 - Boa |
| 2009 | |
| 12/01/2009 | 39,00 - Boa |
| 11/02/2009 | 33,00 - Aceitável |
| 22/04/2009 | 38,00 - Boa |
| 01/05/2009 | 36,00 - Boa |
| 18/07/2009 | 37,00 - Boa |
| 20/07/2009 | 37,00 - Boa |
| 20/07/2009 | 34,46 - Aceitável |
| 12/08/2009 | 38,00 - Boa |
| 25/09/2009 | 37,00 - Boa |
| 19/10/2009 | 37,00 - Boa |
| 17/11/2009 | 33,00 - Aceitável |
| 08/12/2009 | 35,00 - Aceitável |
| 2010 | |
| 08/01/2010 | 34,46 - Aceitável |
| 10/02/2010 | 38,00 - Boa |
| Grupo Ativo | |
