Análises de Qualidade da Água
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
|
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Janeiro/2010 1 - 01/01 à 31/01 |
Fevereiro/2010 2 - 01/02 à 28/02 |
Março/2010 3 - 01/03 à 31/03 |
Abril/2010 4 - 01/04 à 30/04 |
Maio/2010 5 - 01/05 à 31/05 |
Junho/2010 6 - 01/06 à 30/06 |
| Município: Cabreúva - SP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| pi01 | Grupo Odilon | Rio Piray | 34,4 | . | . | . | . | . |
| pi017 | FIEC Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura | Corrego Barnabé | . | . | . | . | . | . |
| pi02 | Heládio | Rio Piray | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| pi021 | YAZIGI Indaiatuba | Corrego Barnabé | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| pi022 | Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Jacaré - AMAB | Corrego Jacaré | 28,0 | . | . | . | . | . |
| pi03 | grupo Capitão | Corrego Jacaré | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| pi04 | Cabreúva | Piray | 28,0 | . | . | . | . | . |
| pi05 | Cemus V | Rio Piray | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| pi09 | Grupo Pedra Branca | Ribeirão da Grama | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| pi11 | Associação Japi - AJOCA - Comdema | Rio Piray | 31,5 | . | . | . | . | . |
| pi14 | Fazenda Capoava | Córrego da Concordia | 34,5 | 38,0 | . | . | . | . |
| pi19 | COATI – Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada | Córrego Guaxinduva | . | . | . | . | . | . |
| Município: Indaiatuba - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| pi024 | FIEC Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura | CÓRREGO BARNABÉ | . | . | . | . | . | . |
| pi13 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos | Rio Piray | . | . | . | . | . | . |
| pi17 | Fatec - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba | Corrego Barrinhas | 26,0 | 26,0 | 26,0 | . | . | . |
| Município: Itu - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| pi019 | Agentes Socioambientais Almeida Jr | Rio Pirai | . | . | . | . | . | . |
| pi08 | Comunidade Menino Jesus das Pedras | Rio Piray | . | . | . | . | . | . |
| pi12 | Clã Pioneiro Athnylo Guimarães - Grupo Escoteiro Utu-Guaçu | Rio Piray | . | . | . | . | . | . |
| pi16 | Faculdade César Lattes - Gestão Ambiental | Córrego da Concordia | 33,1 | . | . | . | . | . |
| pi18 | Escola Estadul Prof. Pery Guarani Blackman | Rio Piray | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Município: Salto - SP | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| pi020 | Inevat - Instituto de Estudos do Vale do Tietê | Corrego da grama | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| pi023 | Salto Ambiental | Corrego da Grama | 35,6 | . | . | . | . | . |
| pi06 | SAE de Salto | Rio Piray | . | . | . | . | . | . |
| pi15 | Casa da Agricultura de Salto | Rio Piray | . | . | . | . | . | . |
